Bộ chia PLC 1×N (N≥2) (có đầu nối) Tham số quang học
Tham số | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Bước sóng (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
Tiếng Việt (dB) | ≤4,1 | ≤7,4 | ≤10,5 | ≤13,8 | ≤17,1 | ≤20,4 | |
Độ đồng đều (dB) | ≤0,6 | ≤0,7 | ≤0,8 | ≤1.0 | ≤1,5 | ≤2.0 | |
Độ chính xác (dB) | ≥50 (PC), ≥55 (APC) | ||||||
Cường độ âm thanh (dB) | ≤0,15 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | |
Độ định hướng (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động (℃) | -40~85℃ | |||||
Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -40~85℃ | ||||||
Độ ẩm | ≤95% (+40℃) | ||||||
Áp suất khí quyển | 62~106kPa | ||||||
Chất xơ | SM G657A hoặc tùy chỉnh | ||||||
Đầu nối | SC, FC, LC | ||||||
Đuôi lợn (mm) | 1000, 1500, 2000 hoặc tùy chỉnh |
Nhận xét:
(1) Kiểm tra ở nhiệt độ phòng và bao gồm cả đầu nối.
(2) R≥55dB không có đầu nối
Bộ chia PLC 2×N (N≥2) (có đầu nối) Tham số quang học
Tham số | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | |
Bước sóng (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
Tiếng Việt (dB) | ≤4,4 | ≤7,7 | ≤10,8 | ≤14,1 | ≤17,4 | ≤20,7 | |
Độ đồng đều (dB) | ≤0,6 | ≤0,7 | ≤0,8 | ≤1,2 | ≤1,5 | ≤2.0 | |
Độ chính xác (dB) | ≥50 (PC), ≥55 (APC) | ||||||
Cường độ âm thanh (dB) | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | |
Độ định hướng (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động (℃) | -40~85℃ | |||||
Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -40~85℃ | ||||||
Độ ẩm | ≤95% (+40℃) | ||||||
Áp suất khí quyển | 62~106kPa | ||||||
Chất xơ | SM G657A hoặc tùy chỉnh | ||||||
Đầu nối | SC, FC, LC | ||||||
Tóc đuôi sam (m) | 1000, 1500, 2000 hoặc tùy chỉnh |
Nhận xét:
(1) Kiểm tra ở nhiệt độ phòng và bao gồm cả đầu nối.
(2) R≥55dB không có đầu nối
Kích cỡ | nx2 | nx4 | nx8 | nx16 | nx32 (SX) | nx32 (HX) | nx64 (SX) | nx64 (HX) |
Dài x Rộng x Sâu | 130x100x25 | 130x100x50 | 130x100x102 | 266x100x50 | 130x100x206 | 266x100x100 |
Lưu ý: Kích thước hộp băng cassette có thể tùy chỉnh.