| Phạm vi bước sóng đã xác định | 800-1700 nm | |
| Loại tín hiệu đã xác định | Liên tục, 270Hz±5%,1kHz±5%,2kHz±5% | |
| Loại máy dò | Ø1mm InGaAs 2 chiếc | |
| Loại bộ chuyển đổi | Ø0.25 (Áp dụng cho cáp quang trần),Ø0.9 (Áp dụng cho cáp Ø0.9) | |
| Ø2.0 (Áp dụng cho cáp Ø2.0), Ø3.0 (Áp dụng cho cáp Ø3.0) | ||
| Hướng tín hiệu | Đèn LED trái và phải | |
| Phạm vi kiểm tra hướng đơn (dBm, CW/sợi trần 0,9mm) | -46~10(1310nm) | |
| -50~10(1550nm) | ||
| Phạm vi kiểm tra công suất tín hiệu (dBm, CW/sợi trần 0,9mm) | -50~+10 | |
| Hiển thị tần số tín hiệu (Hz) | 270, 1k, 2k | |
| Phạm vi kiểm tra tần số (dBm, Giá trị trung bình) | Ø0,9, Ø2,0, Ø3,0 | -30~0 (270Hz, 1KHz) |
| -25~0 (2KHz) | ||
| Ø0,25 | -25~0 (270Hz, 1KHz) | |
| -20~0 (2KHz) | ||
| Suy hao chèn (dB, Giá trị điển hình) | 0,8 (1310nm) | |
| 2,5 (1550nm) | ||
| Pin kiềm (V) | 9 | |
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -10-+60 | |
| Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -25-+70 | |
| Kích thước (mm) | 196x30.5x27 | |
| Trọng lượng (g) | 200 | |








